# AWS - Cost Explorer VS Pricing Calculator
# 前言
這兩個都是在算 AWS 上的成本,聽名字感覺有點像,這是容易被搞混的服務我們來整理一下兩個服務之間的差異吧
| 項目 | Cost Explorer | Pricing Calculator |
|---|---|---|
| 目的 | 分析與管理現有的 AWS 成本與使用量 | 預估未來 AWS 服務預算 |
| 用處 | 視覺化與管理當前費用與使用量組合 | 建模與預設已計劃的 AWS 解決方案 |
| 關鍵功能 | 歷史性成本分析,成本預估與細節報告,客制化過濾 | 詳細價格分解,為複雜架構成本估計與可配置的服務選項 |
| 使用者介面 | 圖形化有圖表 | 表格方式,輸入導向用於假設使用量情境 |
| 資料分析 | 基於你的 AWS 帳號實際使用與花費資料 | 基於假設情境與使用者輸入 |
| 時間框架 | 過去與現在資料以及一些預測 | 專注在未來成本估計 |
| 目標群眾 | 金融團隊,專案經理與 IT 管理員 | 解決方案架構師,銷售專家,計劃管理者 |
| 複雜度 | 可以很複雜因爲是真實細節與提供多種選項 | 比較簡單直覺的成本估計 |
# Reference
- CloudZero - AWS Cost Explorer Vs. Pricing Calculator: How To Estimate Costs