# AWS - Aurora Global Database
# 前言
Amazon Aurora Database Cluster 提供高可用性,Aurora Global Database 功能提供更多的業務持續性和災難復原保護 AWS Region。讓你可以從意外中災難復原,快速完成服務層級中斷。Aurora Global Database 是一個 Multi-Region Single Aurora Database 可以在 Primary-Region 進行 Read/Write Secondary-Region(最多 5 個)進行 Read-Only。
# 核心特性
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 跨區域複寫 | Aurora 使用底層 物理層(Storage0level) 複寫,非 SQL 層級 -> 延遲低於 1 秒 |
| 低延遲讀取 | 當應用部署在其他 Region,可直接在該 Region 用本地 Reader |
| 災難復原 | 若主區域中斷,可在幾分鐘內將次區域提升為新的主區域 (手動 / 自動) |
| 獨立容錯 | 每個區域都有自己的副本儲存層複製,不會增加主庫 CPU 壓力 |
| 不影響主區域效能 | 複寫是非同步,低負載的儲存層複製,不會增加 CPU 壓力 |
# 適用場景
| 類型 | 說明 |
|---|---|
| 全球應用 | 全球使用者可在鄰近區域讀取資料 (低延遲) |
| 災難備援 | 當主區域故障,次區域可快速提升為新主庫 |
| 跨區報表分析 | 在次區域跑報表查詢,不影響系統效能 |
# 與單一 Aurora 差異
| 功能 | Aurora (單區域) | Aurora Global Database |
|---|---|---|
| 範圍 | 一個 Region | 多個 Region |
| 複寫延遲 | 同區 < 10ms | 跨區 < 1s |
| 複寫層級 | 儲存層內部同步 | 儲存層非同步跨區複寫 |
| 讀寫節點 | 所有在同區 | 不同區可讀,主區可寫 |
| 容錯能力 | 區域級中斷仍影響服務 | 可切換到次區域繼續服務 |
| 成本 | 較低 | 較高 (多區域儲存+傳輸費) |
# Reference
- AWS - 在 Amazon Aurora Global Database 中使用切換或容錯移轉